湿式强磁选机
湿式强磁选机价格咨询:选矿部:021-56877116 021-56877166 砂石部:021-56877388 021-56877368
湿式强磁选机生产厂家:上海奕晟矿山机械有限公司
磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。
磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
湿式磁选机技术参数
| 基本参数 | 型号 | |||||
| GYC-60B | GYC-60B-I | GYC-2×60 | GYC-3×60 | GYC-3×80 | GYC-4×80 | |
| 滚筒直径×长度MM | ø320×600 | ø320×600 | ø320×600 | ø320×600 | ø404×800 | ø404×800 |
| 最高磁感应强度 | 3500 | 1100 | 3500 | 110-3000-3500 | 110-3000-3500 | 110-3000-5000 |
| 滚筒数量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 滚筒转速r/min | 66.47.33 | 66.47.33 | 66.47.33 | 34.5-172(可调) | 54.5-172(可调) | 54.5-172(可调) |
| 选料尺寸mm | 0.05-25 | 0.063-25 | 0.05-25 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| 电机型号 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | ZBW-1.5 | ZBW-1.5 | ZBW-1.5 |
| 功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| 生产率(t/h) | 0.5-2.5 | 0.1-3 | 0.5-2.5 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| 重量(t) | 0.25 | 0.65 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
| 应用范围及说明 | 精选 | 粗选 | 精选 | 加振动给料机 | 加振动给料机 | 精选 |
湿式磁选机。产品通过严格的国际质量体系认证。






